مدلهای نسل اول دسکتاپ XGS ترکیبی از فناوری سختافزاری پیشرفته با قیمت مناسب و گزینههای متنوع اتصال را ارائه میدهند.
مشتریانی که به دنبال یک راهکار جامع برای امنیت شبکه هستند، از گزینههای اتصال یکپارچهای که در تجهیزات رومیزی سوفوس وجود دارد، قدردانی خواهند کرد. این مدلها با ماژولاریتی که کسبوکارهای کوچک، فروشگاههای خردهفروشی و شعب دفاتر برای رشد و انطباق با شرایط در حال تغییر به آن نیاز دارند، تعادل مناسبی بین قیمت و عملکرد ارائه میدهند.
تمام مدلهای دسکتاپ نسل اول XGS بهصورت اختیاری با Wi-Fi داخلی ارائه میشوند و همگی مجهز به یک پردازنده پرسرعت به همراه یک پردازنده اختصاصی Xstream Flow برای تسریع عملکرد سختافزاری هستند. این ویژگیها امکان استفاده بهینه و سریعتری را برای کاربران فراهم میکنند.
مقایسه مدلهای فایروال دسکتاپ XGS نسل ۱
XGS 87 / 87w | XGS 107 / 107w | XGS 116 / 116w | XGS 126 / 126w | XGS 136 / 136w |
عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد |
FIREWALL 3,850 Mbps TLS INSPECTION 375 Mbps | FIREWALL 7,000 Mbps TLS INSPECTION 420 Mbps | FIREWALL 7,700 Mbps TLS INSPECTION 650 Mbps | FIREWALL 10,500 Mbps TLS INSPECTION 800 Mbps | FIREWALL 11,500 Mbps TLS INSPECTION 950 Mbps |
FIREWALL IMIX 3,000 Mbps IPS 1,200 Mbps | FIREWALL IMIX 3,750 Mbps IPS 1,500 Mbps | FIREWALL IMIX 4,500 Mbps IPS 2,500 Mbps | FIREWALL IMIX 5,250 Mbps IPS 3,250 Mbps | FIREWALL IMIX 6,500 Mbps IPS 4,000 Mbps |
IPSEC VPN 3,000 Mbps NGFW 700 Mbps | IPSEC VPN 4,000 Mbps NGFW 1,050 Mbps | IPSEC VPN 4,800 Mbps NGFW 2,000 Mbps | IPSEC VPN 5,500 Mbps NGFW 2,500 Mbps | IPSEC VPN 6,350 Mbps NGFW 3,000 Mbps |
THREAT PROTECTION 850 Mbps | THREAT PROTECTION 1,110 Mbps | THREAT PROTECTION 2,160 Mbps | THREAT PROTECTION 2,700 Mbps | THREAT PROTECTION 3,000 Mbps |
قابلیت اتصال | قابلیت اتصال | قابلیت اتصال | قابلیت اتصال | قابلیت اتصال |
ETHERNET INTERFACES (FIXED) 4 X GE copper 1 X SFP fiber* | ETHERNET INTERFACES (FIXED) 8 x GE copper 1 x SFP fiber* | ETHERNET INTERFACES (FIXED) 8 x GE copper 1 x SFP fiber* | ETHERNET INTERFACES (FIXED) 10 x GE copper 2 x SFP fiber* | ETHERNET INTERFACES (FIXED) 10 x GE copper 2 x SFP fiber* |
POWER-OVER-ETHERNET (FIXED) N/A | POWER-OVER-ETHERNET (FIXED) N/A | POWER-OVER-ETHERNET (FIXED) 1 x GE 802.3at (30W max.) | POWER-OVER-ETHERNET (FIXED) 2 x GE 802.3at (30W max. per port) | POWER-OVER-ETHERNET (FIXED) 2 x 2.5 GE 802.3at (30W max. per port) |
MANAGEMENT INTERFACES 1 x COM RJ45 1 x COM Micro-USB | MANAGEMENT INTERFACES 1 x COM RJ45 1 x COM Micro-USB | MANAGEMENT INTERFACES 1 x COM RJ45 1 x COM Micro-USB | MANAGEMENT INTERFACES 1 x COM RJ45 1 x COM Micro-USB | MANAGEMENT INTERFACES 1 x COM RJ45 1 x COM Micro-USB |
OTHER I/O INTERFACES 1 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) | OTHER I/O INTERFACES 1 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) | OTHER I/O INTERFACES 1 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) | OTHER I/O INTERFACES 1 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) | OTHER I/O INTERFACES 1 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) |
WI-FI OPTION (W-MODEL ONLY) Wi-Fi 5 (802.11ac) 2X2:2 MIMO 2 external antennas Single radio, 2.4 GHz or 5 GHz | WI-FI OPTION (W-MODEL ONLY) Wi-Fi 5 (802.11ac) 2X2:2 MIMO 2 external antennas Single radio, 2.4 or 5 GHz | WI-FI OPTION (W-MODEL ONLY) Wi-Fi 5 (802.11ac) 2X2:2 MIMO 2 external antennas Single radio, 2.4 GHz or 5 GHz | WI-FI OPTION (W-MODEL ONLY) Wi-Fi 5 (802.11ac) 3X3:3 MIMO 3 external antennas Single radio, 2.4 GHz or 5 GHz | WI-FI OPTION (W-MODEL ONLY) Wi-Fi 5 (802.11ac) 3X3:3 MIMO 3 external antennas Single radio, 2.4 GHz or 5 GHz |
ماژولاریته | ماژولاریته | ماژولاریته | ماژولاریته | ماژولاریته |
EXPANSION SLOTS N/A OPTIONAL ADD-ON MODULES SFP transceivers | EXPANSION SLOTS N/A OPTIONAL ADD-ON MODULES SFP transceivers | EXPANSION SLOTS 1 OPTIONAL ADD-ON MODULES 3G/4G module 5G module (Gen.1) 2nd Wi-Fi 5/802.11ac module (for w-model only) SFP transceivers | EXPANSION SLOTS 1 OPTIONAL ADD-ON MODULES 3G/4G module 5G module (Gen.1) 2nd Wi-Fi 5/802.11ac module (for w-model only) SFP transceivers | EXPANSION SLOTS 1 OPTIONAL ADD-ON MODULES 3G/4G module 5G module (Gen.1) 2nd Wi-Fi 5/802.11ac module (for w-model only) SFP transceivers |
افزونگی | افزونگی | افزونگی | افزونگی | افزونگی |
SWAPPABLE COMPONENTS N/A | SWAPPABLE COMPONENTS Optional 2nd power supply | SWAPPABLE COMPONENTS Optional 2nd power supply | SWAPPABLE COMPONENTS Optional 2nd power supply | SWAPPABLE COMPONENTS Optional 2nd power supply |
روش ارزیابی عملکرد
کلیات | حداکثر توان عملیاتی تحت شرایط ایدهآل آزمایش با استفاده از ابزارهای تست استاندارد Keysight-Ixia BreakingPoint اندازهگیری شده است. عملکرد واقعی ممکن است بسته به شرایط شبکه و سرویسهای فعال متفاوت باشد. |
فایروال | با استفاده از ترافیک HTTP و اندازه پاسخ ۵۱۲ کیلوبایت اندازهگیری شده است. |
فایروال IMIX | توان عملیاتی UDP بر اساس ترکیبی از اندازه بستههای ۶۶ بایت، ۵۷۰ بایت و ۱۵۱۸ بایت است. |
IPS | با استفاده از ترافیک HTTP، مجموعه قوانین پیشفرض IPS و اندازه شی ۵۱۲ کیلوبایت اندازهگیری شده است. |
VPN IPsec | توان عملیاتی HTTP با استفاده از چندین تونل و اندازه پاسخ HTTP ۵۱۲ کیلوبایت اندازهگیری شده است. |
TLS inspection | با فعال بودن IPS بر روی سشنهای HTTPS و استفاده از مجموعههای رمزنگاری مختلف اندازهگیری شده است. |
محافظت در برابر تهدیدات | با فعال بودن فایروال، IPS، کنترل برنامه و جلوگیری از بدافزار با استفاده از ترافیک Enterprise Mix اندازهگیری شده است. |
ویژگیهای کلیدی محصول
ویژگیهای حفاظتی در تمامی مدلهای XGS 1xx پشتیبانی میشوند و بیشتر این ویژگیها در مدلهای XGS 87 و 87w نیز در دسترس هستند.
-
شتابدهنده سختافزاری: پردازنده Xstream Flow برای شتابدهنده سختافزاری برنامهها و ترافیک معتبر و قبلاً تأییدشده.
-
اتصال داخلی گسترده:تمامی مدلها دارای رابط SFP هستند؛ همچنین همه مدلها به صورت انتخابی با Wi-Fi 5 (802.11ac) و قابلیت Power-over-Ethernet (PoE) در مدلهای 136,XGS 116,126 ارائه میشوند. (مدل XGS 136 دارای سرعت ۲.۵ GE است)
-
توان و شرایط محیطی:تمامی مدلهای XGS 1xx دارای گزینههای تأمین برق اضافی و مصرف انرژی بهینه هستند. برای محیطهای حساس به صدا، مدلهای بدون فن XGS 88 و XGS 108 (نسل ۲) توصیه میشوند.
-
گزینههای اتصال اضافی: تمامی مدلهای 136,XGS 116,126 امکان اتصال 3G/4G و 5G را از طریق expansion bay دارند. همچنین میتوان ماژول Wi-Fi دوم را به مدلهای w که این محل را دارند، اضافه کرد.
-
معماری دو پردازنده: تمامی مدلهای نسل اول (Gen.1) شامل یک پردازنده x86 و همچنین یک پردازنده Xstream Flow هستند.
تجهیزات جانبی
قابلیت اتصال 3G/4G یا 5G
فقط برای مدلهای XGS 116,126,136
دستگاههای دسکتاپ معمولاً در مکانهای remote نصب میشوند، به همین دلیل دارا بودن اتصال انعطافپذیر در آنها ضروری است. محل افزودن ماژول در مدلهای XGS 116,126,136 این امکان را فراهم میکند که ماژول 3G/4G یا 5G را به دستگاه خود اضافه کنید. این ماژولهای انتخابی میتوانند بهطور ایمن نصب شده و از طریق کنسول فایروال Sophos مدیریت شوند تا بهترین سازگاری را تضمین کنند.
- عملکرد بهتر با پشتیبانی از استانداردهای رایج
- ماژول 3G/4G که از LTE Cat 6 پشتیبانی میکند و حداکثر سرعت دانلود آن ۳۰۰ مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود آن ۵۰ مگابیت در ثانیه است.
- ماژول 5G از باندهای 5G زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی میکند و حداکثر سرعت دانلود آن تا ۴.۵ گیگابیت در ثانیه و سرعت آپلود آن تا ۶۶۰ مگابیت در ثانیه است (بسته به شرکت مخابراتی و منطقه).
- حفاظت کامل در برابر سرقت و آسیبدیدگی
- ماژول 3G/4G:
- دارای دو نسخه مختلف: نسخه اروپا/آمریکا و نسخه آسیا-اقیانوسیه.
- 5G module (Gen.1):
- یک نسخه برای همه مناطق
ماژول وایفای دوم
فقط برای مدلهای XGS 116,126,136
با افزودن یک ماژول وایفای دوم به مدلهای منتخب XGS، پوشش و عملکرد وایفای در دفتر کار خود را بهبود دهید.با افزودن یک ماژول وایفای دوم به مدلهای منتخب XGS، پوشش و عملکرد وایفای در دفتر کار خود را بهبود دهید. با اضافه کردن یک ماژول وایفای دوم به همراه دو آنتن اضافی به مدلی که دارای وایفای داخلی است، میتوانید بهطور همزمان در باندهای ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز عمل کنید و از تجربهای بهتر در استفاده از وایفای بهرهمند شوید.
جدول گزینههای جانبی فایروالهای دسکتاپ سری XGS نسل اول
مدل | افزونگی (Redundancy) | محل اضافه کردن ماژول (Expansion bay) | ماژولهای ۳G/۴G/۵G | گزینههای وایفای | کیت رکمونت |
---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | اختیاری |
XGS 87w | N/A | N/A | N/A | N/A | اختیاری |
XGS 107 | منبع تغذیه دوم اختیاری | N/A | N/A | N/A | اختیاری |
XGS 107w | منبع تغذیه دوم اختیاری | N/A | N/A | Wi-Fi 5 داخلی | اختیاری |
XGS 116 | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | N/A | اختیاری |
XGS 116w | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | Wi-Fi 5 داخلی ماژول دوم اختیاری | اختیاری |
XGS 126 | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | N/A | اختیاری |
XGS 126w | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | Wi-Fi 5 داخلی ماژول دوم اختیاری | اختیاری |
XGS 136 | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | N/A | اختیاری |
XGS 136w | منبع تغذیه دوم اختیاری | ۱ | اختیاری | Wi-Fi 5 داخلی ماژول دوم اختیاری | اختیاری |